Tijdregistratie | | | | |
---|
Houd de tijd bij op elk platform (web, desktop en mobiel) | | | | |
Slack Bot | | | | |
Houd de tijd bij in meer dan 50 zakelijke apps (Asana, Smartsheet, Trello en meer) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Handmatig tijd toevoegen | | | | |
E-mail- en in-app-herinneringen en -meldingen | | | | |
Volg taken, projecten en klanten | | | | |
Factureerbare en niet-factureerbare uren | | | | |
Voeg terugkerende tijdsinvoer toe | | | | |
Tijdsinvoer importeren | | | | |
Bewerk tijdinvoer in batch | | | | |
TIJDSBEHEER |
---|
Dagkalenderweergave | | | | |
Week-, maand- en teamagendaweergaven | | | | |
Bekijk en bewerk de tijd voor uw teamleden | | | | |
Werk schema's | | | | |
Automatische tijdaudits | | | | |
Stel tijdschattingen in voor projecten en taken | | | | |
Synchroniseer vervaldatums met uw agenda | | | | |
Integreren met Google Calendar | | | | |
Integreer met Microsoft Outlook | | | | |
Exporteren naar CSV | | | | |
Exporteren naar PDF en Excel | | | | |
Bedrijfs- en projectdashboards | | | | |
Projecten rapporteren | | | | |
Opgeslagen rapporten | | | | |
Rapporteer datavisualisaties | | | | |
Gedeelde rapporten | | | | |
Historische tarieven en kosten | | | | |
Facturering | | | | |
Wekelijkse e-mailrapporten | | | | |
Groepeer en filter gegevens op klanten, medewerkers en meer | | | | |
Tijd afronding | | | | |
Branded rapporten met uw bedrijfslogo | | | | |
Prikkaarten met extra uren en betaald verlof | | | | |
TAAK- EN PROJECTMANAGEMENT |
---|
Taken | Onbeperkt | | Onbeperkt | Onbeperkt |
Projecten | Onbeperkt | | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bestanden | 100MB | | 10 GB / gebruiker | Onbeperkt |
Onbeperkte klanten | | | | |
Bordweergave | | | | |
Tijdlijnweergave | | | | |
Projectnotities | | | | |
Dubbele taken en projecten | | | | |
Stel taken en projectprioriteiten vast | | | | |
Toegangscontrole voor projecten | | | | |
Taakopmerkingen toevoegen | | | | |
Voeg subtaken toe | | | | |
Voeg factureerbare tarieven toe | | | | |
Markeer tijdinvoer als gefactureerd | | | | |
Projectkleuren | | | | |
TEAM- EN ACCOUNTBEHEER |
---|
Gebruikersrollen en machtigingen | | | | |
Realtime activiteitsmonitoring | | | | |
Audit logs | | | | |
Aangepaste velden | | | | |
Klantendatabase | | | | |
Medewerkersdatabase | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
99% Uptime SLA | | | | |
Prioritaire ondersteuning | | | | |
Conciërge Onboarding en training | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Aangepaste automatiseringen en integraties | | | | |